体重・体脂肪・サイズの記録 久しぶりにサイズ計測 日付体重体脂肪体重・体脂肪の推移 ※±はスタート時との比較※青は減ったとこ!2006/01/02(ブログスタート時)46.1kg21.8%2007/01/1647kg(+0.9)24.4%(+2.6)2008/06/2045.8kg(-0.... 2008.06.20 体重・体脂肪・サイズの記録
日々の記録 45.8kg 19.3% 体重【45.8】kg体脂肪率【19.3】%去年の4月、最高値48.4kg 24.6%に泣いた日から1年2ヶ月。地味ーーーだが、あまり間を空けずに運動を続けてきたのがやっとここに来て効いてるような気がする。(まだ終わってないが)いやいや、油断... 2008.06.20 日々の記録
日々の記録 46.5kg 19.9% 体重【46.5】kg体脂肪率【19.9】%いつも体重は朝1、トイレの後で計っている。お昼、運動みっちりした後に何となく計ってみたら45.7kg 20.8% だった。オシ!まだまだ体重・体脂肪の上下はあるだろうが方向は下降線を描いている・・と... 2008.06.19 日々の記録
日々の記録 46.3kg 20.2% 体重【46.3】kg体脂肪率【20.2】%5月平均体重/46.89kg,平均体脂肪/20.74%すぐ戻る。よな。運動もしてないし昨日夜お菓子爆食いしちゃったし。コツコツ行かねば。■今日の運動ストレッチ30分(ファン・シネのストレッチ、骨盤体... 2008.06.18 日々の記録
日々の記録 45.9kg 19.9% 体重【45.9】kg体脂肪率【19.9】%5月平均体重/46.89kg,平均体脂肪/20.74%45キロ台キター*:.。. .。.:*・゜゜・*!!昨日、胃が痛くて夜食べれなかったからだな。不健康なので手放しで喜べないが、嬉しい。笑今日も胃... 2008.06.17 日々の記録
日々の記録 46.2kg 20.6% 体重【46.2】kg体脂肪率【20.6】%5月平均体重/46.89kg,平均体脂肪/20.74%体重が少し落ち、体脂肪が上がる。ビアか。今日は昼間出かけるので帰宅してから運動・・と思うも朝からちょっと違和感があった胃が夜には激しく痛み、運動... 2008.06.16 日々の記録
日々の記録 46.7kg 20% 体重【46.7】kg体脂肪率【20】%5月平均体重/46.89kg,平均体脂肪/20.74%ちょっと体がむくんでる。最近ビア、350ml×2缶飲んでるからか。どっかでまた、1缶で満足するように戻さねば。体脂肪率も19%台に固定になるよう、頑... 2008.06.15 日々の記録
ダイエット用に買ったもの Nike + iPod Sport kitv最高v これが無かったら、ここまで走るのが楽しかったかわからない。Apple Nike + iPod Sport kit MA365J/Bダイエットのため、以前からたま~には走っていたのだが自分がどのぐらいの距離を走ってるのか?どのぐらいカロリーを... 2008.06.15 ダイエット用に買ったもの
日々の記録 46.7kg 19.9%! 体重【46.7】kg体脂肪率【19.9】%5月平均体重/46.89kg,平均体脂肪/20.74%初めて20%切った!!体脂肪計付き体重計を買ってから初めて見たよ(´Д⊂うおーーー思えば禁煙開始した2005年4月から早3年2ヶ月。禁煙マラソン... 2008.06.14 日々の記録
日々の記録 46.6kg 20.2% 体重【46.6】kg体脂肪率【20.2】%5月平均体重/46.89kg,平均体脂肪/20.74%■今日の運動■ストレッチ20分(ファン・シネのストレッチ、骨盤体操↓ウォーキング(亀走り)1時間12分---------------------... 2008.06.13 日々の記録