日々の記録 45.4kg 18.6% 体重【45.4】kg体脂肪率【18.6】%5月平均体重/46.89kg,平均体脂肪/20.74%6月平均体重/46.14kg,平均体脂肪率/19.84%平均で先月より-750g、体脂肪は-09%ダウン。チョビだが、グラフが確実に下降線を辿っ... 2008.06.30 日々の記録
日々の記録 45.3kg 18.1% 体重【45.3】kg体脂肪率【18.1】%5月平均体重/46.89kg,平均体脂肪/20.74%体脂肪の上下が激しい。しかし今日もストレッチしかやらんかった&カロリーたくさんとったから明日こそ増量しそうだな。自業自得だな。明日こそ、朝ランし... 2008.06.29 日々の記録
日々の記録 45.1kg 19.1% 体重【45.1】kg体脂肪率【19.1】%5月平均体重/46.89kg,平均体脂肪/20.74%クローゼットから、太って穿けなくなったジーンズを出した。おお穿けた!しかも普通に歩ける!(以前は穿けても、おケツ周りがミチミチ過ぎて歩けなかった... 2008.06.28 日々の記録
日々の記録 45.1kg 19.3% 体重【45.1】kg体脂肪率【19.3】%5月平均体重/46.89kg,平均体脂肪/20.74%体脂肪の動きが激しい。ちょと見た目もすっきりしてきたが、体重計で基礎代謝を見ると最近は1060kcal弱だったのが今日は1,040kcalまで落... 2008.06.27 日々の記録
日々の記録 45.3kg 18.2% 体重【45.3】kg体脂肪率【18.2】%5月平均体重/46.89kg,平均体脂肪/20.74%間違いなくビアだ!(昨日飲んでない)■今日の運動■ストレッチ45分(ファン・シネのストレッチ・骨盤体操・腕組ストレッチなど)↓ラン1時間3分距離... 2008.06.26 日々の記録
日々の記録 45.4kg 19.4% 体重【45.4】kg体脂肪率【19.4】%5月平均体重/46.89kg,平均体脂肪/20.74%昨日今日とあちこち用事があり運動さぼる。二日空いたから明日は必ず何かやる。走る時の腕の日焼け対策として、100均で手袋購入。これで安心v車運転す... 2008.06.25 日々の記録
日々の記録 45.9kg 19.5% 体重【45.9】kg体脂肪率【19.5】%5月平均体重/46.89kg,平均体脂肪/20.74%やっぱりビア飲むと体がボワ~ンとする気が。■今日の運動■ストレッチ45分(ファン・シネのストレッチ・骨盤体操・腕組ストレッチなど) 2008.06.24 日々の記録
日々の記録 45.9kg 19.5% 体重【45.9】kg体脂肪率【19.5】%5月平均体重/46.89kg,平均体脂肪/20.74%やっぱりビア!?(昨日飲んだ)■今日の運動■ストレッチ45分(ファン・シネのストレッチ・骨盤体操・腕組ストレッチなど)↓ウォーキング1時間7分距... 2008.06.23 日々の記録
日々の記録 45.7kg 18.5% 体重【45.7】kg体脂肪率【18.5】%5月平均体重/46.89kg,平均体脂肪/20.74%基礎代謝 1,059kcal筋肉量 35.1kg(て事は脂肪量が10.6kg?)18.5%!何が起きてるんだ?ビアを飲んでないからかな。しかしま... 2008.06.22 日々の記録
日々の記録 46kg 19.1% 体重【46】kg体脂肪率【19.1】%5月平均体重/46.89kg,平均体脂肪/20.74%おお体脂肪が減ってきた・・!!嬉しい!!ビア飲んでないせいかな。明日は走りたい。■今日の運動■ストレッチ45分(ファン・シネのストレッチ・骨盤体操・... 2008.06.21 日々の記録