体重【45】kg
体脂肪率【19.2】%
YUKA-ANEエクササイズを始めて1ヵ月。
さあサイズを測ってみるかλ……寒い
日付体重体脂肪
2006/01/02(ブログスタート時) | 46.1kg | 21.8% |
---|---|---|
2007/01/16 | 47kg(+0.9) | 24.4%(+2.6) |
2008/6/20 | 45.8kg(-0.3) | 19.3%(-2.5)</ |
2008/10/9 | 44.3kg(-1.8) | 19.6%(-2.2)</ |
2008/11/30 | 45kg(-1.1) | 19.1%(-2.7)</ |
前回計測時の10/9は病み上がりでやつれてたからな~。
そっから数値が増えたのは仕方なし。
06/6/1007/1/1608/6/2010/911/30
B(TOP) | 83 | 82 | 82 | 80 | 81(-2) |
---|---|---|---|---|---|
B(UNDER) | 71 | 73 | 70 | 70 | 70(-1) |
二の腕 | 23.5 | 22.5 | 22 | 20.5 | 21(-2.5) |
W(一番細いとこ) | 66 | 68.5 | 64 | 62 | 64(-2) |
W(下腹・一番太いとこ) | 75 | 77.5 | 76 | 76 | 74(-1) |
H | 83 | 84.5 | 83 | 82 | 82(-1) |
太もも | 46 | 47.5 | 47 | 46 | 45(-1) |
膝上 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32(-1) |
ふくらはぎ | 30 | 31 | 32 | 31 | 31(+1) |
足首 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
おっ太ももと下っ腹がやっと締まってきたか!??
しかし相変わらずチョボい動きだなー。
運動に時間割いてるわりに、維持してるだけかと思うとやりきれんのだが・・
いやいや、コツコツだ。運動しないとすぐブヨる。
———————————————
■今日の運動
ストレッチ30分(ファン・シネのストレッチ・骨盤体操)
——————————————–
今日はちょと休憩。