
47.1kg 20.1% 体脂肪レベル2&12キロ走
あじゃぱーーー _| ̄|○ タニタの体脂肪計の体脂肪レベルも2に _| ̄|○ いかん、早よ46キロ台に引き返さね...
あじゃぱーーー _| ̄|○ タニタの体脂肪計の体脂肪レベルも2に _| ̄|○ いかん、早よ46キロ台に引き返さね...
昨日はコンビに寄らずにまっすぐ帰ってきたんだけど_| ̄|○ ああ、ほんとに増量するのは簡単だ。 少しでも戻さねば...
ごふぉお 二日連続47キロ台 _| ̄|○ いや落ち込んではいられない、と月の腰の痛みも無くなったので北海道マラソン...
ごふぉお 47キロ台 _| ̄|○ い、いや、一昨日と昨日の食事を考えたらこれで済んでセーーーフ(と思っておこう ...
ごふぉお 増量 _| ̄|○ い、いや、このぐらいで済んだのは奇跡かも・・と思うものの、 明日からまた天気が荒れる...
うーむ46キロ台か λ.... でも夜は外に食べに行くから少しでも走っておこう、と着替えるも 浮腫んでるし(...
ごふぉお、46キロ台に戻す。 でも今朝は計測前にお腹がすっきりしなかったせいだと思われ。 普段より1時間も早く起...
昨日、二日はもたせるつもりで作ったポテトサラダがあれ?もう無いよ(汗) さすがに芋はヤバいかな、と増量を覚悟するも...
よし45キロ台を3日キープ! そして気持ち良く晴れていたので、ランノルマを消費せよと朝ランへ。 8月数値目標 一...
ようやく雨が上がったのでロング走へ。 走るのは先週の日曜以来だけど、すっかり涼しくなって走りやすかった。 8月数値目...