日々の記録 46kg 19.8% ◎2009年平均 体重:45.58kg 体脂肪19.22%◎2010年平均 体重:44.86kg 体脂肪18.3%◎2011年1月平均 体重:45.83kg 体脂肪19.81%2/17 44.5kg 18.2% ←今年最低値2/18 45k... 2011.02.23 日々の記録
日々の記録 46.2kg 19.9% ◎2009年平均 体重:45.58kg 体脂肪19.22%◎2010年平均 体重:44.86kg 体脂肪18.3%◎2011年1月平均 体重:45.83kg 体脂肪19.81%2/17 44.5kg 18.2%2/18 45kg 18.3... 2011.02.22 日々の記録
日々の記録 46kg 20.3% ◎2009年平均 体重:45.58kg 体脂肪19.22%◎2010年平均 体重:44.86kg 体脂肪18.3%◎2011年1月平均 体重:45.83kg 体脂肪19.81%2/14 46kg 18.9% お通じ◎2/15 46.2kg ... 2011.02.21 日々の記録
日々の記録 45.5kg 19.8% ◎2009年平均 体重:45.58kg 体脂肪19.22%◎2010年平均 体重:44.86kg 体脂肪18.3%◎2011年1月平均 体重:45.83kg 体脂肪19.81%2/14 46kg 18.9% お通じ◎2/15 46.2kg ... 2011.02.20 日々の記録
日々の記録 45.4kg 19.4% ◎2009年平均 体重:45.58kg 体脂肪19.22%◎2010年平均 体重:44.86kg 体脂肪18.3%◎2011年1月平均 体重:45.83kg 体脂肪19.81%2/14 46kg 18.9% お通じ◎2/15 46.2kg ... 2011.02.19 日々の記録
日々の記録 45kg 18.3% ◎2009年平均 体重:45.58kg 体脂肪19.22%◎2010年平均 体重:44.86kg 体脂肪18.3%◎2011年1月平均 体重:45.83kg 体脂肪19.81%2/14 46kg 18.9% お通じ◎2/15 46.2kg ... 2011.02.18 日々の記録
日々の記録 44.5kg 18.2% ◎2009年平均 体重:45.58kg 体脂肪19.22%◎2010年平均 体重:44.86kg 体脂肪18.3%◎2011年1月平均 体重:45.83kg 体脂肪19.81%2/14 46kg 18.9% お通じ◎2/15 46.2kg ... 2011.02.17 日々の記録
運動あれこれ RPBダイエットが気になる こないだ録画しておいたソロモン流、RPBメソッドという骨盤系エクササイズで有名なあめのもりようこさんの特集を見た。自宅エクササイズも好きだけど飽き性なので色々試してるんだけどこのDVDも評判が良いので気になってたのだ。でも骨盤系(腰回し系?... 2011.02.16 ダイエット用に欲しいもの運動あれこれ
日々の記録 45.3kg 18.2% ◎2009年平均 体重:45.58kg 体脂肪19.22%◎2010年平均 体重:44.86kg 体脂肪18.3%◎2011年1月平均 体重:45.83kg 体脂肪19.81%2/14 46kg 18.9% お通じ◎2/15 46.2kg ... 2011.02.16 日々の記録
日々の記録 46.2kg 19.9% ◎2009年平均 体重:45.58kg 体脂肪19.22%◎2010年平均 体重:44.86kg 体脂肪18.3%◎2011年1月平均 体重:45.83kg 体脂肪19.81%2/8 46kg 20.1% お通じ◎ 禁酒2/9 45.7kg... 2011.02.15 日々の記録