体重【44.3】kg
体脂肪率【19.6】%
順調?に増量中。ちょと下っ腹出てきたw
と、体が薄めの今のうちに、と久しぶりにサイズ計測してみた。
日付体重体脂肪
2006/01/02(ブログスタート時) | 46.1kg | 21.8% |
---|---|---|
2007/01/16 | 47kg(+0.9) | 24.4%(+2.6) |
2008/6/20 | 45.8kg(-0.3) | 19.3%(-2.5)</ |
2008/10/9 | 44.3kg(-1.8) | 19.6%(-2.2)</ |
2006/6/102007/1/162008/6/202008/10/9
B(TOP) | 83 | 82(-1) | 82(-1) | 80(-3) |
---|---|---|---|---|
B(UNDER) | 71 | 73(+2) | 70(-1) | 70(-1) |
二の腕 | 23.5 | 22.5(-1) | 22(-1.5) | 20.5(-3) |
W(一番細いとこ) | 66 | 68.5(+2.5) | 64(-2) | 62(-4) |
W(下腹・一番太いとこ) | 75 | 77.5(+2.5) | 76(+1) | 76(+1) |
H | 83 | 84.5(+1.5) | 83 | 82(-1) |
太もも | 46 | 47.5(+1.5) | 47(+1) | 46(0) |
膝上 | 33 | 33 | 33 | 33 |
ふくらはぎ | 30 | 31(+1) | 32(+2) | 31(+1) |
足首 | 18 | 18 | 18 | 18 |
何故だ下っ腹・・・まさに餓鬼体型_| ̄|○
そろそろビリー腹筋も復活せねば。
———————————————
■今日の運動
ストレッチ30分(ファン・シネのストレッチ・骨盤体操)
↓
スロトレ10分
↓
骨盤ネジ締めダイエット10分
↓
カーフレイズ三種
——————————————–
昨日おネエMANS!ではるな愛がやっていた(やらされていた)
ぽっこりお腹解消の下半身骨盤矯正のエクササイズも
今日からストレッチのメニューに取り入れてみた。
まだ脚が内向き。骨盤歪んでる。