[PR]

44.8kg 18.9%

◎2009年平均 体重:45.58kg 体脂肪19.22%
◎2010年平均 体重:44.86kg 体脂肪18.3%
◎2011年平均(~2月) 体重:45.73kg 体脂肪19.57%

2/17 44.5kg 18.2% ※今年最低値

3/7 46.3kg 20.8%
3/8 45.4kg 20.8%
3/9 45.3kg 18.8%
3/10 45.4kg 18.9%
3/11 46.1kg 18.9%
3/12 45.6kg 19.4%
3/13 44.8kg 18.9%

スポンサーリンク