日々の記録 46.2kg 19.4% 体重【46.2】kg体脂肪率【19.4】%----------------------------------------------------■今日の運動ストレッチ15分(ファン・シネのストレッチ、お尻すり歩き運動など骨盤体操各種(夜)... 2009.04.26 日々の記録
日々の記録 45.9kg 19% 体重【45.9】kg体脂肪率【19】%お久しぶりです45キロ台!ああ、10月以来かな?早く定着させたい。----------------------------------------------------■今日の運動ストレッチ15分(フ... 2009.04.25 日々の記録
日々の記録 46.4kg 19.8% 体重【46.4】kg体脂肪率【19.8】%ここで頑張ってガクッといこうぜ(と自分の体に言い聞かす----------------------------------------------------■今日の運動ストレッチ15分(ファン・シ... 2009.04.24 日々の記録
日々の記録 46.3kg 19.8% 体重【46.4】kg体脂肪率【19.8】%運動できず----------------------------------------------------■今日の運動ストレッチ15分(ファン・シネのストレッチ、お尻すり歩き運動など骨盤体操... 2009.04.23 日々の記録
日々の記録 46.4kg 19.3% 体重【46.4】kg体脂肪率【19.3】%踏ん張りどころ----------------------------------------------------■今日の運動ストレッチ15分(ファン・シネのストレッチ、お尻すり歩き運動など骨盤... 2009.04.22 日々の記録
日々の記録 46.6kg 19.8% 体重【46.6】kg体脂肪率【19.8】%なんだこの最近のチョビな動きは----------------------------------------------------■今日の運動ストレッチ15分(ファン・シネのストレッチ、お尻すり... 2009.04.21 日々の記録
日々の記録 46.7kg 19.9% 体重【46.7】kg体脂肪率【19.9】%----------------------------------------------------■今日の運動ストレッチ15分(ファン・シネのストレッチ、お尻すり歩き運動など骨盤体操各種↓ウォ... 2009.04.20 日々の記録
日々の記録 46.9kg 19.9% 体重【46.9】kg体脂肪率【19.9】%----------------------------------------------------■今日の運動ストレッチ15分(ファン・シネのストレッチ、お尻すり歩き運動など骨盤体操各種夜バラ... 2009.04.19 日々の記録
日々の記録 47.4kg 19.8% 体重【47.4】kg体脂肪率【19.8】%がぼっ_| ̄|○ぬぉーーーー!諦めないこと逃げ出さないこと~_| ̄|○----------------------------------------------------■今日の運動ストレッチ1... 2009.04.18 日々の記録
日々の記録 47.4kg 19.9% 体重【47.4】kg体脂肪率【19.9】%がぼっ_| ̄|○朝からがっくり。今日はさすがに心が折れそうになった。昨晩寝る直前、在庫のビアを飲みつくしたからか。1缶@158kcal×3=474kcal あっもう無いからプチプチ禁酒だな。----... 2009.04.17 日々の記録