日々の記録 未測定 ◎2009年平均 体重:45.58kg 体脂肪19.22%◎2010年平均 体重:44.86kg 体脂肪18.3%◎2011年1/4~20平均 体重:45.81kg 体脂肪19.91%2/1 46.6kg 21.1%2/2 未測定2/3 未... 2011.02.04 日々の記録
日々の記録 未測定 ◎2009年平均 体重:45.58kg 体脂肪19.22%◎2010年平均 体重:44.86kg 体脂肪18.3%◎2011年1/4~20平均 体重:45.81kg 体脂肪19.91%2/1 46.6kg 21.1%2/2 未測定2/3 未... 2011.02.03 日々の記録
日々の記録 未測定 ◎2009年平均 体重:45.58kg 体脂肪19.22%◎2010年平均 体重:44.86kg 体脂肪18.3%◎2011年1/4~20平均 体重:45.81kg 体脂肪19.91%2/1 46.6kg 21.1%2/2 恐怖のあまり体重... 2011.02.02 日々の記録
日々の記録 45.4kg 19% ◎2009年平均 体重:45.58kg 体脂肪19.22%◎2010年平均 体重:44.86kg 体脂肪18.3%◎2011年1/4~20平均 体重:45.81kg 体脂肪19.91%1/24 47.1kg 20.8%1/25 46.4kg... 2011.01.30 日々の記録
日々の記録 45.2kg 18.9% ◎2009年平均 体重:45.58kg 体脂肪19.22%◎2010年平均 体重:44.86kg 体脂肪18.3%◎2011年1/4~20平均 体重:45.81kg 体脂肪19.91%1/24 47.1kg 20.8%1/25 46.4kg... 2011.01.29 日々の記録
日々の記録 45.6kg 19.2% ◎2009年平均 体重:45.58kg 体脂肪19.22%◎2010年平均 体重:44.86kg 体脂肪18.3%◎2011年1/4~20平均 体重:45.81kg 体脂肪19.91%1/24 47.1kg 20.8%1/25 46.4kg... 2011.01.28 日々の記録
日々の記録 45.4kg 19.5% ◎2009年平均 体重:45.58kg 体脂肪19.22%◎2010年平均 体重:44.86kg 体脂肪18.3%◎2011年1/4~20平均 体重:45.81kg 体脂肪19.91%1/24 47.1kg 20.8%1/25 46.4kg... 2011.01.27 日々の記録
日々の記録 46.1kg 20.2% ◎2009年平均 体重:45.58kg 体脂肪19.22%◎2010年平均 体重:44.86kg 体脂肪18.3%◎2011年1/4~20平均 体重:45.81kg 体脂肪19.91%1/24 47.1kg 20.8%1/25 46.4kg... 2011.01.26 日々の記録
日々の記録 46.4kg 20.1% ◎2009年平均 体重:45.58kg 体脂肪19.22%◎2010年平均 体重:44.86kg 体脂肪18.3%◎2011年1/4~20平均 体重:45.81kg 体脂肪19.91%1/24 47.1kg 20.8%1/25 46.4kg... 2011.01.25 日々の記録
日々の記録 47.1kg 20.8% ◎2009年平均 体重:45.58kg 体脂肪19.22%◎2010年平均 体重:44.86kg 体脂肪18.3%◎2011年1/4~20平均 体重:45.81kg 体脂肪19.91%ギャーーーーーーーーーーー--------------... 2011.01.24 日々の記録