日々の記録 46.8kg 20.2% 体重【46.8】kg体脂肪率【20.2】%ようやく雨が上がったのでウォーキングから再開歩く(走る)のはやっぱり気持ちがすっきりして良い。■今日の運動■ストレッチ45分(ファン・シネのストレッチ・骨盤体操・腕組ストレッチなど)↓ウォーキング(... 2008.06.07 日々の記録
日々の記録 46.5kg 20.9% 体重【46.5】kg体脂肪率【20.9】%今日もちょと気分がダウン気味だったがパッパと走ってこようと仕度までするもトラブルに気付き中断。皮膚科で半日潰れた。気分が乗らないので今日もやめ。明日から頑張れるかな。 2008.06.05 日々の記録
日々の記録 46.5kg 20.8% 体重【46.5】kg体脂肪率【20.8】%今日は起きたら珍しく気持ちがダウン気味。走ったら収まるかと走りに出たが、全く気が入らず15分ぐらいで帰って来た。こんな日もあるさ。 2008.06.04 日々の記録
日々の記録 46.7kg 20.6% 体重【46.7】kg体脂肪率【20.6】%体重・体脂肪ピクリとも動かず。■今日の運動■■8:30ストレッチ45分(ファン・シネのストレッチ・骨盤体操・腕組ストレッチなど)↓ウォーキング(半分亀走り)1時間17分---------------... 2008.06.03 日々の記録
日々の記録 46.7kg 20.6% 体重【46.7】kg体脂肪率【20.6】%妙にすぐお腹が空く。そして浮腫む。だるい。そうかもうすぐ月いちだ。早く来い。来るまでなんとか理性を保たねば・・・!!■今日の運動■■10:30ストレッチ45分(ファン・シネのストレッチ・骨盤体操・腕... 2008.06.02 日々の記録
日々の記録 46.6kg 21.1% 体重【46.6】kg体脂肪率【21.1】%うわ体脂肪が1.1%もアップ!昨日2,000カロリーオーバーだから仕方ないか。■今日の運動■■9:00ストレッチ45分(ファン・シネのストレッチ・骨盤体操・腕組ストレッチなど)↓ウォーキング1時間ち... 2008.05.31 日々の記録
日々の記録 46.6kg 20% 体重【46.6】kg体脂肪率【20】%右のグラフを見ると一目瞭然→痩せ期じゃなくて、ただ元に戻っただけλ......やべーー・・うっかり油断してたよ!!痩せたんじゃないから。旅行で一時的に太った分がやっと旅行前に戻っただけだから!昨日はうっ... 2008.05.30 日々の記録
日々の記録 46.4kg 20.2% 体重【46.4】kg体脂肪率【20.2】%こんなにスルスル落ちるなんて痩せ期到来か!!内臓脂肪レベルも今日は1。ビア飲んでないからかな?(ワインは少し飲んでるが)■今日の運動■■9:50ストレッチ40分(ファン・シネのストレッチ・骨盤体操・... 2008.05.29 日々の記録
日々の記録 47.2kg 20.5% 体重【47.2】kg体脂肪率【20.5】%やっと全身の浮腫みが取れた感じ。しかし9日運動さぼるとさすがにお腹周りが元通りにポヨ~ン。ダルッ。と、今日から重いおケツを上げ運動再開!そうだそろそろサイズ測定でもしようかの_| ̄|○■今日の運動... 2008.05.28 日々の記録
日々の記録 47.7kg 20.3% 体重【47.7】kg体脂肪率【20.3】%北海道いきなり寒い!!と、ウォーキングからリハビリ、と思うも体調を崩したか調子が悪い。朝も9時過ぎまで寝てたりと、旅行前の状態にはほど遠い。取り返しがつかなくなる前に、早く生活を立て直さねば! 2008.05.27 日々の記録