日々の記録 45.6kg 19.8% ◎2009年平均 体重:45.58kg 体脂肪19.22%◎2010年平均 体重:44.86kg 体脂肪18.3%1/4 46kg 20.6%1/5 45.8kg 20%1/6 46.1kg 20.1%1/7 45.7kg 20.1%1/8... 2011.01.12 日々の記録
日々の記録 46kg 20.9% ◎2009年平均 体重:45.58kg 体脂肪19.22%◎2010年平均 体重:44.86kg 体脂肪18.3%1/4 46kg 20.6%1/5 45.8kg 20%1/6 46.1kg 20.1%1/7 45.7kg 20.1%1/8... 2011.01.11 日々の記録
日々の記録 45.9kg 20.3% ◎2009年平均 体重:45.58kg 体脂肪19.22%◎2010年平均 体重:44.86kg 体脂肪18.3%1/4 46kg 20.6%1/5 45.8kg 20%1/6 46.1kg 20.1%1/7 45.7kg 20.1%1/8... 2011.01.10 日々の記録
日々の記録 45.9kg 19.7% ◎2009年平均 体重:45.58kg 体脂肪19.22%◎2010年平均 体重:44.86kg 体脂肪18.3%1/4 46kg 20.6%1/5 45.8kg 20%1/6 46.1kg 20.1%1/7 45.7kg 20.1%1/8... 2011.01.09 日々の記録
日々の記録 45.8kg 20.1% ◎2009年平均 体重:45.58kg 体脂肪19.22%◎2010年平均 体重:44.86kg 体脂肪18.3%1/4 46kg 20.6%1/5 45.8kg 20%1/6 46.1kg 20.1%1/7 45.7kg 20.1%1/8... 2011.01.08 日々の記録
日々の記録 45.7kg 20.1% ◎2009年平均 体重:45.58kg 体脂肪19.22%◎2010年平均 体重:44.86kg 体脂肪18.3%1/4 46kg 20.6%1/5 45.8kg 20%1/6 46.1kg 20.1%1/6 45.7kg 20.1%まずは... 2011.01.07 日々の記録
日々の記録 46.1kg 20.1% ◎2009年平均 体重:45.58kg 体脂肪19.22%◎2010年~11月までの平均 体重:44.7kg 体脂肪18.48%2011/1/4 46kg 20.6%2011/1/5 45.8kg 20%2011/1/6 46.1kg 20... 2011.01.06 日々の記録
日々の記録 45.8kg 20% ◎2009年平均 体重:45.58kg 体脂肪19.22%◎2010年~11月までの平均 体重:44.7kg 体脂肪18.48%そろそろ再開せんと戻れなくなるぞゴルァと、今年もぼちぼち記録スタートだすよ2011/1/4 46kg 20.6... 2011.01.05 日々の記録
日々の記録 45.5kg 18.9% ◎2009年平均 体重:45.58kg 体脂肪19.22%◎2010年~11月までの平均 体重:44.7kg 体脂肪18.48%あきらかにここ最近食べ過ぎているところに明日から帰省、お正月か・・・もういいや解禁だ(えっw----------... 2010.12.29 日々の記録
日々の記録 45.7kg 19.8% ◎2009年平均 体重:45.58kg 体脂肪19.22%◎2010年~11月までの平均 体重:44.7kg 体脂肪18.48%正月前に肥えてどうする_| ̄|○--------------------------------------■今... 2010.12.28 日々の記録